Wrot pressure copper fittings for residential and commercial. Lead free and safe for potable drinnking water.
Filters Sort results
Reset Apply
Size | Type | Connection | Part No. | Bulk Discount | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 inch | 90° Elbow | C x C | 10/100 | $0.69 | ||||
3/4 inch | 90° Elbow | C x C | 10/100 | $1.50 | ||||
1 inch | 90° Elbow | C x C | 10/100 | $4.30 | ||||
1-1/4 inch | 90° Elbow | C x C | 10/100 | $6.27 | ||||
1-1/2 inch | 90° Elbow | C x C | 10/100 | $9.65 | ||||
2 inch | 90° Elbow | C x C | 10/100 | $18.56 | ||||
2-1/2 inch | 90° Elbow | C x C | 10/100 | $22.66 | ||||
3 inch | 90° Elbow | C x C | 10/100 | $37.84 | ||||
4 inch | 90° Elbow | C x C | 10/100 | $116.61 | ||||
1/2 inch | 90° Street Elbow | C x Ftg | 10/100 | $0.89 | ||||
3/4 inch | 90° Street Elbow | C x Ftg | 10/100 | $1.75 | ||||
1 inch | 90° Street Elbow | C x Ftg | 10/100 | $5.30 | ||||
1-1/4 inch | 90° Street Elbow | C x Ftg | 10/100 | $9.75 | ||||
1-1/2 inch | 90° Street Elbow | C x Ftg | 10/100 | $9.08 | ||||
2 inch | 90° Street Elbow | C x Ftg | 10/100 | $14.70 | ||||
1/2 inch | 45° Elbow | C x C | 10/100 | $0.91 | ||||
3/4 inch | 45° Elbow | C x C | 10/100 | $1.93 | ||||
1 inch | 45° Elbow | C x C | 10/100 | $3.95 | ||||
1-1/4 inch | 45° Elbow | C x C | 10/100 | $5.79 | ||||
1-1/2 inch | 45° Elbow | C x C | 10/100 | $10.42 | ||||
2 inch | 45° Elbow | C x C | 10/100 | $12.25 | ||||
1/2 inch | 45° Street Elbow | C x Ftg | 10/100 | $0.72 | ||||
3/4 inch | 45° Street Elbow | C x Ftg | 10/100 | $2.28 | ||||
1 inch | 45° Street Elbow | C x Ftg | 10/100 | $6.69 | ||||
1-1/4 inch | 45° Street Elbow | C x Ftg | 10/100 | $8.53 | ||||
1-1/2 inch | 45° Street Elbow | C x Ftg | 10/100 | $9.24 | ||||
2 inch | 45° Street Elbow | C x Ftg | 10/100 | $12.62 | ||||
1/2 inch | Coupling with Stop | C x C | 10/100 | $0.79 | ||||
3/4 inch | Coupling with Stop | C x C | 10/100 | $1.48 | ||||
1 inch | Coupling with Stop | C x C | 10/100 | $2.88 | ||||
1-1/4 inch | Coupling with Stop | C x C | 10/100 | $2.88 | ||||
1-1/2 inch | Coupling with Stop | C x C | 10/100 | $5.08 | ||||
2 inch | Coupling with Stop | C x C | 10/100 | $5.90 | ||||
1/2 inch | Coupling without Stop | C x C | 10/100 | $0.61 | ||||
3/4 inch | Coupling without Stop | C x C | 10/100 | $1.33 | ||||
1 inch | Coupling without Stop | C x C | 10/100 | $2.34 | ||||
1-1/4 inch | Coupling without Stop | C x C | 10/100 | $3.55 | ||||
1-1/2 inch | Coupling without Stop | C x C | 10/100 | $6.84 | ||||
2 inch | Coupling without Stop | C x C | 10/100 | $9.02 | ||||
3/8 x 1/4 inch | Reducer Coupling | C x C | 10/100 | $1.02 | ||||
1/2 x 1/4 inch | Reducer Coupling | C x C | 10/100 | $1.38 | ||||
3/4 x 3/8 inch | Reducer Coupling | C x C | 10/100 | $1.70 | ||||
3/4 x 1/2 inch | Reducer Coupling | C x C | 10/100 | $2.52 | ||||
1 x 1/2 inch | Reducer Coupling | C x C | 10/100 | $5.48 | ||||
1 x 3/4 Inch | Reducer Coupling | C x C | 10/100 | $4.56 | ||||
1-1/4 x 1 inch | Reducer Coupling | C x C | 10/100 | $4.75 | ||||
1-1/2 x 3/4 inch | Reducer Coupling | C x C | 10/100 | $4.75 | ||||
1-1/2 x 1-1/4 inch | Reducer Coupling | C x C | 10/100 | $4.76 | ||||
1-1/2 x 1 inch | Reducer Coupling | C x C | 10/100 | $5.90 | ||||
2 x 1 inch | Reducer Coupling | C x C | 10/100 | $9.96 | ||||
2 x 1-1/2 inch | Reducer Coupling | C x C | 10/100 | $11.18 | ||||
2-1/2 x 1-1/2 inch | Reducer Coupling | C x C | 10/100 | $17.34 | ||||
2-1/2 x 2 inch | Reducer Coupling | C x C | 10/100 | $16.21 | ||||
1/2 inch | Male Adapter | C x MIP | 10/100 | $1.21 | ||||
3/4 inch | Male Adapter | C x MIP | 10/100 | $2.24 | ||||
1 inch | Male Adapter | C x MIP | 10/100 | $5.26 | ||||
1-1/4 inch | Male Adapter | C x MIP | 10/100 | $7.56 | ||||
1-1/2 inch | Male Adapter | C x MIP | 10/100 | $11.08 | ||||
2 inch | Male Adapter | C x MIP | 10/100 | $20.67 | ||||
2-1/2 inch | Male Adapter | C x MIP | 10/100 | $83.16 | ||||
3 inch | Male Adapter | C x MIP | 10/100 | $119.67 | ||||
4 inch | Male Adapter | C x MIP | 10/100 | $140.34 | ||||
1/2 inch | Street Male Adapter | MIP x Ftg | 10/100 | $4.25 | ||||
3/4 inch | Street Male Adapter | MIP x Ftg | 10/100 | $6.03 | ||||
1 inch | Street Male Adapter | MIP x Ftg | 10/100 | $10.46 | ||||
1-1/4 inch | Street Male Adapter | MIP x Ftg | 10/100 | $22.80 | ||||
1-1/2 inch | Street Male Adapter | MIP x Ftg | 10/100 | $26.78 | ||||
2 inch | Street Male Adapter | MIP x Ftg | 10/100 | $47.58 | ||||
1/2 inch | Female Adapter | C x FIP | 10/100 | $1.58 | ||||
3/4 inch | Female Adapter | C x FIP | 10/100 | $2.44 | ||||
1 inch | Female Adapter | C x FIP | 10/100 | $5.12 | ||||
1-1/4 inch | Female Adapter | C x FIP | 10/100 | $9.85 | ||||
1-1/2 inch | Female Adapter | C x FIP | 10/100 | $14.08 | ||||
2 inch | Female Adapter | C x FIP | 10/100 | $20.60 | ||||
1/2 inch | Street Female Adapter | FIP x Ftg | 10/100 | $3.96 | ||||
3/4 inch | Street Female Adapter | FIP x Ftg | 10/100 | $7.68 | ||||
1 inch | Street Female Adapter | FIP x Ftg | 10/100 | $9.15 | ||||
1-1/4 inch | Street Female Adapter | FIP x Ftg | 10/100 | $10.43 | ||||
1-1/2 inch | Street Female Adapter | FIP x Ftg | 10/100 | $15.48 | ||||
2 inch | Street Female Adapter | FIP x Ftg | 10/100 | $22.17 | ||||
1/2 inch | Tee | C x C x C | 10/100 | $0.67 | ||||
3/4 inch | Tee | C x C x C | 10/100 | $2.99 | ||||
1 inch | Tee | C x C x C | 10/100 | $8.50 | ||||
1-1/4 inch | Tee | C x C x C | 10/100 | $11.20 | ||||
1-1/2 inch | Tee | C x C x C | 10/100 | $17.02 | ||||
2 inch | Tee | C x C x C | 10/100 | $26.58 | ||||
3/4 x 3/4 x 1/2 inch | Reducing Tee | C x C x C | 10/100 | $1.93 | ||||
3/4 x 1/2 x 1/2 inch | Reducing Tee | C x C x C | 10/100 | $3.00 | ||||
1 x 3/4 x 3/4 inch | Reducing Tee | C x C x C | 10/100 | $6.52 | ||||
3/4 x 3/4 x 1 inch | Reducing Tee | C x C x C | 10/100 | $8.80 | ||||
1 x 1/2 x 3/4 inch | Reducing Tee | C x C x C | 10/100 | $6.21 | ||||
1/2 x 1/2 x 1 inch | Reducing Tee | C x C x C | 10/100 | $9.25 | ||||
1 x 3/4 x 1/2 inch | Reducing Tee | C x C x C | 10/100 | $6.21 | ||||
1 x 3/4 x 1 inch | Reducing Tee | C x C x C | 10/100 | $12.72 | ||||
3/4 x 1/2 x 3/4 inch | Reducing Tee | C x C x C | 10/100 | $2.09 | ||||
1/2 x 1/2 x 3/4 inch | Reducing Tee | C x C x C | 10/100 | $3.25 | ||||
1 x 1/2 x 1/2 inch | Reducing Tee | C x C x C | 10/100 | $6.21 | ||||
1 x 1 x 1/2 inch | Reducing Tee | C x C x C | 10/100 | $6.84 | ||||
1 x 1 x 3/4 inch | Reducing Tee | C x C x C | 10/100 | $8.11 | ||||
1 x 1/2 x 1 inch | Reducing Tee | C x C x C | 10/100 | $6.21 |













